Inflation in Deutschland: Was passiert, wenn Strom und Gas teuer werden als das eigene Nettoeinkommen?
Diese Frage lasse ich mal so stehen. Über Kommentare zu dem Thema würde ich mich freuen. Momentan verdiene ich weniger als der Mindestlohn, der im Oktober kommen soll, aber die paar Euro mehr heben nicht die ganzen Mehrkosten auf. Vielleicht ist die Inflation insgesamt bei 7 bis 8 %, aber für kleine Haushalte liegt diese wohl eher bei 30 bis 50 % und sogar noch höher.
Vollständigkeitshalber muss man auch erwähnen, dass einige Dinge günstiger geworden sind! Diese machen aber weder satt noch befördern diese Personen zur Arbeit noch erzeugen diese Energie für beispielsweise List und Wärme für die Wohnung. Es ist schon traurig, wenn man trotz Vollzeitbeschäftigung bald nicht mehr duschen, heizen und sich gesund ernähren kann.
Tabelle einzelner Preissteigerungen:
Information: die Tabelle wird immer mal aktualisiert und vervollständigt. Gerne (wenn du noch eine Bildung von 2021 hast [von, vor und nach September 2021 und September 2022 am besten]). Dann schreibe doch in die Kommentare, was noch merklich teuer geworden ist und zum täglichen Leben benötigt wird.
Produkt/Dienstleistung | Vorher | Höchststand | Nachher | Erhöhung |
September 2021 | 2021 | Zwischenzeitlich | September 2022 | Mehrkosten in Prozent |
Günstiges Wasser 1,5 l | 0,19 € | 0,25 € | 0,25 € | 31,58 % |
Raffiniertes Sonnenblumenöl 1 l | 1,79 € | 5,99 € | 3,99 € | 122,91 % |
Superbenzin 1 l | 1,63 € | 2,16 € | 2,14 € | 31,29 % |
Heizöl 1 l | 0,73 € | 2,05 € | 1,68 € | 130,14 % |
Gas 1 kWh | 0,06 € | 0,40 € | 0,39 € | 550,00 % |
Strom 1 kWh | 0,32 € | 0,44 € | 0,41 € | 28,13 % |
No-Name Grillfleisch 600 g | 2,59 € | 4,99 € | 4,49 € | 98,27 % |
Kleines Discounter Brot | 0,98 € | 2,12 € | 2,12 € | 116,33 % |
No-Name Würstchen | 1,89 € | 2,99 € | 2,99 € | 58,20 % |
Bratwurst vom Fleischer 1 kg | 6,99 € | 11,99 € | 11,50 € | 64,52 % |
Busticket 1 h | 2,10 € | 2,30 € | 2,30 € | 9,52 % |
No-Name Kaffee | 6,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 42,92 % |
Marken-Bier | 0,89 € | 1,19 € | 1,19 € | 33,71 % |
Marken-Haferflocken | 0,99 € | 1,49 € | 1,39 € | 40,40 % |
Gehacktes vom Fleischer 1 kg | 7,99 € | 10,10 € | 10,10 € | 26,41 % |
Diesel | 1,41 € | 2,04 € | 1,96 € | 39,01 % |
Super E10 | 1,56 € | 2,07 € | 2,05 € | 31,41 % |
- Was passiert, wenn Strom & Gas teuer werden als das eigene Nettoeinkommen? ✅
- Die Inflation in Deutschland einzelner Produkte & der Energie. ✅